Milyen kereső hőkamerákat kapunk 300 000 Ft körül?
Ha szeretnél belevágni az éjszakai megfigyelésbe vagy vadászatba, de nem akarsz vagyonokat költeni egy professzionális hőkamerára, jó hírünk van: 300 000 Ft környékén is bőven találni korrekt teljesítményű, modern technológiával felszerelt kereső hőkamerákat. Ebben a cikkben összehasonlítunk néhány népszerű típust, amelyek elsősorban a kompakt méretükkel, megbízható érzékelőjükkel és praktikus funkcióikkal hódítanak.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a cikkben szereplő hőkamerákat a legfontosabb műszaki paraméterekkel. Ahol nem áll rendelkezésre pontos adat, ott „–” jellel helyettesítettük.
Termék | Ár (Ft) | Érzékelő (felbontás) | Pixelméret (µm) | NETD (mK) | Objektív | Nagyítás (x) | Látószög (°) | Képfrissítés (Hz) | Kijelző | Észlelési távolság (m) | Akkumulátor | Üzemidő (óra) | Wi-Fi | Memória | Tömeg (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nocpix Lumi P13 | 274 900 | 256×192 | 12 | ≤20 | 13 mm, | 2–8 (alap 2×) | 13,5 | 50 | 1024×768 AMOLED | 670 (emberalak) | Cserélhető 18650 Li-ion akku | ~6 | Van | 32 GB | 310 | ||
Guide TE411 | ~300 000 | 400×300 | 12 | ≤25 | 19 mm | – (becs. 1,4–5,6) | – | 50 | 0,32″ AMOLED (800×600) | ~1000 (becsült) | Beépített, gyorstöltés (20 W) | ~6 | Van | 16 GB | 288 | ||
HIKMICRO Lynx Pro LE15S | 297 000 | 256×192 | 12 | 35 | 15 mm, | 2,2–17,6 (2,2× opt.) | 11,69×8,78 | 50 | 800×600 OLED | 750 (emberalak) | Beépített Li-ion, USB-C | 6–8 | Van | 8 GB | 260 | ||
Pulsar Axion XM30F | 349 900 | 320×240 | 12 | <50 | 30 mm, | 3–12 | 7,8×5,9 | 50 | 640×400 AMOLED | 1300 | APS3 Li-ion (cserélhető) | ~5 | Van | 16 GB | ~250 | ||
Guide TE421 | ~400 000 | 400×300 | 12 | ≤25 | 25 mm, | 1,9–7,6 | 11,0 | 50 | 0,32″ AMOLED (800×600) | 1300 | Beépített, gyorstöltés (20 W) | ~6 | Van | 16 GB | 315 |
Záró gondolatok
Összefoglalva, mindegyik felsorolt hőkamera kiváló megoldást kínál a 300 000 Ft körüli (vagy kicsivel felette) árkategóriában, azonban a Guide TE411 valódi „mindentudó” a praktikum és a teljesítmény metszetében. Zsebméretű kialakítása, kimagasló (400×300 pixeles) szenzora, 50 Hz-es képfrissítése és gyorstöltése kiemelkedő felhasználói élményt nyújt. Magasabb felbontásával és kedvező NETD értékével a TE411 pontosabb és tisztább hőképet biztosít, mint sok más belépő szintű modell. Ha fontos a könnyű hordozhatóság, a gyors újratölthetőség és a részletgazdag hőkép, nehéz felülmúlni a TE411-et.
A pontos termékárakért és az aktuális akciókért látogass el a z-shops.eu weboldalra, ahol további információkat találsz ezekről és más hőkamerákról is. Jó böngészést és sikeres választást!