A Nocpix két termékcsaládja különböző igényekre szabott:
- BOLT – könnyű, hosszú üzemidejű, kedvező árú belépő‑ vagy tartalék‑optika.
- ACE – nagyobb lencsék, magasabb felbontás, professzionális felhasználásra.
1. Rövid áttekintés
Család | Modell | Fő erősség | Javasolt felhasználás |
---|---|---|---|
BOLT | P25R | ultrakompakt 25 mm‑es lencse, 1200 m lézeres távmérő, 12 h üzemidő | sűrű növényzet, 100–200 m‑ig (.22–.308 kaliber) |
L35R | 1800 m észlelés, 35 mm F1.0, AI‑képfeldolgozás | disznóhajtás, középtávú les | |
ACE | L35 | 35 mm F0.9 lencse, kedvező ár | általános éjszakai vadászat 200–800 m‑ig |
H50R | 50 mm F0.9, 640×512 szenzor, 1200 m LRF | nagy távolság (500 + m), domb‑ és szántóföld | |
S60R | 60 mm, 1280×1024 szenzor, 3100 m észlelés | professzionális kár‑felmérés, videó‑dokumentálás |
2. Részletes műszaki és árinformáció
Paraméter | BOLT P25R | BOLT L35R | ACE L35 | ACE H50R | ACE S60R |
---|---|---|---|---|---|
Szenzor / NETD | 256×192 px, 12 µm, ≤ 20 mK | 384×288 px, 12 µm, ≤ 20 mK | 384×288 px, 12 µm, ≤ 18 mK | 640×512 px, 12 µm, ≤ 15 mK | 1280×1024 px, 12 µm, ≤ 15 mK |
Objektív (F) | 25 mm F1.0 | 35 mm F1.0 | 35 mm F0.9 | 50 mm F0.9 | 60 mm F1.0 |
Optikai + digitális nagyítás | 3,5 – 14× | 3,5 – 14× | 4 – 16× | 3 – 24× | 2 – 24× |
Beépített LRF / hatótáv | ✔ / 1200 m | ✔ / 1200 m | ✖ | ✔ / 1200 m | ✔ / 1200 m |
Észlelési távolság (emberalak) | ~1,3 km | 1,8 km | 1,8 km | 2,6 km | 3,1 km |
Üzemidő (gyári adat) | ≤ 12 h | ≤ 12 h | ≤ 7 h | ≤ 7 h | ≤ 6 h |
Tömeg (akkuval) | ≈ 880 g | ≈ 880 g | ≈ 1050 g | ≈ 1090 g | ≈ 1150 g |
Ára* (HUF) | 479 900 | 749 900 | 849 900 | 1 699 900 | 2 499 900 |
* Publikáláskor (2025‑08‑05) érvényes webshop‑árak.
3. Ajánlások használati szcenáriók szerint
Vadászati forgatókönyv | Legjobb modell | Miért? |
---|---|---|
Kompakt, pénztárcabarát kezdőoptika | BOLT P25R | A legkisebb tömeg, leghosszabb üzemidő, mégis van távmérő. |
Általános erdei és tarlós vadászat | ACE L35 | F0.9‑es lencse több fényt gyűjt, középméretű optika, jó ár‑érték. |
Pontos lövés 400–600 m‑ig, ballisztikai kalkulátorral | BOLT L35R | AI‑képjavítás és valós idejű távmérés gyors helyesbítést tesz lehetővé. |
Szántóföldi, dombvidéki hosszú táv | ACE H50R | 50 mm‑es lencse, 640‑es szenzor, stabil képnagyítás nagy távolságra. |
Professzionális megfigyelés, videózás | ACE S60R | 1,3 Mpx szenzor kivételes részletességű észlelést és felvételt ad. |
4. Összegzés
- BOLT‑modellekben a kedvező ár, a hosszú üzemidő és a kompakt felépítés dominál.
- ACE‑széria magasabb felbontást, nagyobb lencséket és bővebb nagyítástartományt kínál a hivatásos vagy nagy‑távolságú felhasználók számára.
- Mindkét család IP67‑es, visszarúgás‑álló házat, cserélhető akkut és magyar nyelvű menüt kapott, így a mindennapi terepezést is jól bírják.
Az összes fenti modell egyetlen helyen, raktárról elérhető:
z‑shops.eu vadász webshop
(Egyéb specifikációk, készlet‑ és árváltozások a webshopon követhetők nyomon.)