Távolságmérős, egyszemes hőkamerák összehasonlítása, 30 mm-es objektívátmérő felelt. Ez az összehasonítás műszaki adatok alapján készült. A műszaki adatok nem mindig tükrözik a hőkamerák valós tudását a vadászterületen. Nagyon sok külső tényező van, ami csak a vadászaton mutatkozik meg, például a szél, a köd és a hőfok.
Mindegyik készülék nagyon jó, viszont a Pulsar-nál a távolságmérő erősebb. A Hikmicro-ban van egy digitális éjjellátó, amivel infravető használatával 100 méteren belül jól lehet látni. Az Infiray nagyobb szélben is jó képet ad.
Köszönjük a segítséget a Weigl vadászboltnak (Pulsar képviselet) és a spektiv.hu-nak (Hikmicro képviselet)!
Nélkülük ez a cikk nem jöhetett volna létre.
Kérjük, Facebookon a bejegyzés alatt mondjátok el saját tapasztalatotokat.
Vadász üdvözlettel: Vadaszujsag.hu
Videók
| Tulajdonságok | Pulsar Axion 2 LRF XQ35 PRO | Pulsar Axion 2 XG35 LRF | Pulsar Telos LRF XP50 | HIKMICRO GRYPHON GQ35L | HIKMICRO GRYPHON GH35L | HIKMICRO GRYPHON GQ50L | InfiRay Finder II FL 35R LRF | InfiRay Finder II FH 35R LRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Objektív méret (mm) | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 |
| Alapnagyítás | 2x | 2,5x | 2,5x | 2x | 3,35x | 2,9x | 3,4x | 2x |
| Nagyítási tartomány | 2-8x | 2,5-20x | 2,5-10x | 2-16x | 3,33-26,8x | 2-16x | 3,4-13,6x | 2-8x |
| Kijelző | 640×400 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
| Látószög | 10.7х8 / 18.2×13.7 m | 12.5×9.4 / 21.9×16.4 m | 12.4×9.3 fok / 21.8×16.3 m | 11 fok | 7,5 fok | 8,8 fok | 7.5 fok | 12,6 fok |
| Képfrissítés (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tömeg (g) | 300 | 300 | 720 | 510 | 510 | 510 | 400 | 400 |
| Akkumulátor idő (akár Óra) | 11 óra | 7 óra | 8,5 óra | 4,5 óra | 6 óra | 6 óra | 6 óra | 6 óra |
| Észlelés [embertalak; méter] | 1300 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 1818 | 1818 |
| Hőszenzor | 384×288 | 640×480 | 640×480 | 640×512 | 384×288 | 640×512 | 384×288 | 640×512 |
| Hőérzékenység (Netd) | <25 mk | <40 mk | <18 mk | 35 mk | 35 mk | 35 mk | 40 mk | 35 mk |
| Wifi | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van | Van |
| Adattárolás | 16 Gb | 16 Gb | 32 Gb | 16 Gb | 16 Gb | 16 Gb | 32 Gb | 32 Gb |
| Méret (mm) | 152x74x75 mm | 152x74x75 mm | 238x72x90 mm | 167,8×73,3×87,2 mm | 167,8×73,3×87,2 mm | 167,8×73,3×87,2mm | 160x90x5 0mm | 160x90x50 mm |
| Távolságmérés (méter) | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| Egyéb funció | – | – | – | Beépített digitális éjjellátó | Beépített digitális éjjellátó | Beépített digitális éjjellátó | ||
| Ára (Ft) | 809 000 Ft | 1 089 000 Ft | ~ 1 330 000Ft | 1 162 000 Ft | 928 000 Ft | 1 299 900 Ft | 899 900 Ft | 999 900 Ft |








