Ár-érték és tudás alapján a Lahoux Spotter Pro V hőkamerát ajánljuk lesvadászathoz és utánkereséshez. Nagyon kompakt súlyú a maga 320 grammjával. A 0,9-es optikai nagyítással jól lehet cserkelni. A kijelzőnél nincs az az érzés, hogy kiégeti a szemet, ami nagyon sok új hőkameránál tapasztalható.
A termék megvásárolható ITT!
Tulajdonságok | InfiRay X-Eye E3W hőkamera | Lahoux Spotter Pro, V | InfiRay Affo AL19 | InfiRay Cabin CBL19 | Guide Delphinus TD410 | HIKMICRO LYNX Pro LH19 |
Objektív méret (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Alapnagyítás | 0,9 | 0,9 | 1 | 2 | 2,2 | 1,86 |
Nagyítási tartomány | 0,9-36 | 0,9-36 | 1-4 | 2-8 | 2.2-8,8 | 1,86-14,88 |
Kijelző | 720×540 | 720×540 | 640×400 | 1280×960 | 1280×960 | 1280×960 |
Látószög | 19,5 | 19,5 | 13,8 | 13,8 | 13,6 | 13,8 fokos |
Képfrissítés (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tömeg (g) | 320 gr | 320 gr | 350 gr | 380 gr | 360 gr | 300 gr |
Akkumulátor idő (Óra) | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 |
Észlelés – emberalak (méter) | 696 | 696 | 986 | 980 | 800 | 897 |
Hőszenzor | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 400×300 | 384×288 |
Hőérzékenység (Netd) | <= 40 mK | <= 40 mK | <= 40 mK | <= 40 mK | <= 40 mK | 35 mK |
Wifi | van | van | van | van | van | van |
Adattárolás | 16 Gb belső | 16 Gb belső | 32 Gb belső | 16 Gb belső | 8Gb | |
Méret (mm) | 160x62x62 mm | 160x62x62 mm | 174×60×60 mm | 165 x 50 x 85 mm | 143 × 45 × 73 mm | 171x61x57 mm |
Ára (Ft) | 424 990 Ft | 319 990 Ft | 474 900 Ft | 549 900 Ft | 519 900 Ft | 519 900 Ft |
Ha tetszett, oszd meg másokkal is!
[wbcr_php_snippet id="7788"]